
| Longgong/chengong เกียร์ BEVEL หลักและขับเคลื่อน/longgong/Chenggong เกียร์ BEVEL เกลียว | ||||||||||||||||||||||||||
| _ ออแกไนเซอร์อื่นๆ | อัตราส่วนความเร็ว: | Driving BEVEL Gear drlwing BEVEL Gea | Driven BEVEL Gears drlven BEVEL Gea | |||||||||||||||||||||||
| B B | C C | อี. | เอฟ. | G G | H. | |||||||||||||||||||||
| ลองยอง30. | 7:37ค่ะ | Φ35. | Φ55. | Φ50. | 35: 35. | M30x1.5 | Φ209.6 | Φ385 | 12-φ15ค่ะ | |||||||||||||||||
| Longgong 856 | 7:37ค่ะ | Φ35. | Φ65. | Φ60. | 45 .. | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||
| Longgong 956 | 8:37ค่ะ | Φ35. | Φ70. | Φ65. | 45 .. | M52x1.5 | Φ231.75 | Φ410 | 12-φ14.5 | |||||||||||||||||
| Chenggong 50F | 10:39ค่ะ | Φ75. | Φ65. | 39.ค่ะ | M64x2 | Φ245 | Φ374 | 24-M2 | ||||||||||||||||||
| Chenggong 955 | 10:39ค่ะ | Φ75. | Φ65. | 39.ค่ะ | M64x2 | Φ245 | Φ374 | 24-M2 | ||||||||||||||||||
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time