
| ผ่านการขับรถและขับเคลื่อนเอียงเกียร์ /liugong คะแนนเกลียว มุมเอียง. เกียร์: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| _ ออแกไนเซอร์อื่นๆ | อัตราส่วนความเร็ว: | การขับรถเกียร์เอียง มุมเอียง. เกียร์: | Driven BEVEL Gear drven BEVEL Gear | |||||||||||||||||||||||||||
| A. A. | B B | C C | เอฟ. | G G | H. | |||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้50C | 8:37ค่ะ | Φ40. | Φ60. | Φ55. | 19. | M33x1.5 | Φ225 | Φ404 | 12-φ15ค่ะ | |||||||||||||||||||||
| '856' | 8:37ค่ะ | Φ30. | Φ55. | Φ55. | 19. | M33x1.5 | Φ210 | Φ386 | 12-φ15ค่ะ | |||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้40B | 7:37ค่ะ | Φ30. | Φ55. | Φ55. | 19. | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ15ค่ะ | |||||||||||||||||||||
| 30พฤษภาคมครับ | 7:37ค่ะ | Φ30. | Φ55. | Φ55. | 19. | M33x1.5 | Φ210 | Φ390 | 12-φ15ค่ะ | |||||||||||||||||||||
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time