
| Excavator Driving และ Driven BEVEL GEAR/Excavator คะแนนเกลียว มุมเอียง. เกียร์: | ||||||||||||||||||||||||||
| _ ออแกไนเซอร์อื่นๆ | อัตราส่วนความเร็ว: | การขับรถเกียร์เอียง มุมเอียง. เกียร์: | เกียร์ขับเคลื่อนมุมเอียง มุมเอียง. เกียร์: | |||||||||||||||||||||||
| A. A. | B B | C C | ดี. | อี. | G G | |||||||||||||||||||||
| เครื่องขุดเครื่องขุด | 14:15ค่ะ | 55.ค่ะ | Φ50. | 12คุณรู้ไหม | M20x1.5 | Φ45. | Φ99. | |||||||||||||||||||
| เครื่องขุดเครื่องขุด | 10:21ค่ะ | Φ45. | Φ35. | 12คุณรู้ไหม | M20x1.5 | Φ60. | Φ172 | 10-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| เครื่องขุดเครื่องขุด | 9:35ค่ะ | Φ35. | Φ30. | 16. | Φ138 | Φ20. | 10-φ10.5 | |||||||||||||||||||
| เครื่องขุดเครื่องขุด | 11:41ค่ะ | Φ55. | Φ50. | 10 10ชิ้น | M33x1.5 | Φ170 | Φ266 | 12-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| เครื่องขุดเครื่องขุด | 9:34ค่ะ | Φ49.26. | Φ33.37. | 18. | M22x1.5 | Φ153.67 | Φ270 | 12-M14ค่ะ | ||||||||||||||||||
After receiving your consultation and feedback, we will respond to your feedback and solve various problems in time